Size | Weight | Height |
---|---|---|
A0 | 120 lbs & under | 5’4″ & under |
A1 | 120 lbs – 155 lbs | 5’4″ – 5’8″ |
A1 Husky | 155 lbs – 190 lbs | 5’4″ – 5’8″ |
A1 long | 120 lbs – 155 lbs | 5’9″ – 6’0″ |
A2 | 155 lbs – 190 lbs | 5’9″ – 6’0″ |
A2 Husky | 190 lbs – 220 lbs | 5’9″ – 6’0″ |
A2 long | 155 lbs – 190 lbs | 6’1″ – 6’3″ |
A3 | 190 lbs – 220 lbs | 6’1″ – 6’3″ |
A3 Husky | 220 lbs – 255 lbs | 6’1″ – 6’3″ |
A3 long | 190 lbs – 220 lbs | 6’3″ – 6’4″ |
A4 | 220 lbs – 255 lbs | 6’3″ – 6’4″ |
A5 | 225 lbs & over | 6’4″ & over |
Size | Weight | Height |
---|---|---|
W0 | 85 lbs – 115 lbs | 4’10″ – 5’1″ |
W1 | 115 lbs – 140 lbs | 5’2″ – 5’5″ |
W2 | 135 lbs – 150 lbs | 5’6″ – 5’8″ |
W3 | 165 lbs – 200 lbs | 5’9″ – 5’11″ |
W4 | 200 lbs – 225 lbs | 5’11″ – 6’1″ |
Size | Weight | Height |
---|---|---|
C0000 | 20 lbs – 30 lbs
| 2’10″ – 3’1″
|
C000 | 30 lbs – 40 lbs
| 3’2″ – 3’5″
|
C00 | 40 lbs – 50 lbs
| 3’6″ – 3’9″
|
C0 | 50 lbs – 60 lbs
| 4’0″ –4’3″
|
C1 | 65 lbs – 80 lbs
| 4’3″ –4’6″
|
C2 | 80 lbs – 95 lbs
| 4’6″ –4’9″
|
C3 | 95 lbs – 110 lbs
| 4’9″ –5’0″
|
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
S | 34″-36″ | 28″-29″ |
M | 38″-40″ | 30″-32″ |
L | 42″-44″ | 34″-36″ |
XL | 46″-48″ | 38″-40″ |
XXL | 50″-52″ | 42″-44″ |
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 29.5″-32.5″ | 23.5″-26″ | 33″-33.5″ |
S | 32.5″-35.5″ | 26″-29″ | 35.5″-38.5″ |
M | 35.5″ – 38″
| 29″ – 31.5″
| 38.5″ – 41″
|
L | 38″ – 41″
| 31.5″ – 34.5″
| 41”-44”
|
XL | 41″ – 44.5″
| 34.5″ – 38.5″
| 44” – 47”
|
XXL | 44.5″ – 48.5″
| 38.5″ – 38.5″
| 47″ – 50″
|